DEMOGRAFIA
PIRAMIDA WIEKOWA
Grupa wiekowa | Procent ludności | Liczba ludności | Liczba mężczyzn | Liczba kobiet |
0-14 | 20,7% | 225 199 | 115 594 | 109 665 |
15-64 | 71% | 772 965 | 403 301 | 369 664 |
+64 | 8,3% | 90 420 | 40 638 | 49 782 |
Parametr | Wartość |
Liczba Ludności | 1 088 644 |
Średnia wieku w całej populacji | 30,91 lat |
Mężczyzn | 30,46 lat |
Kobiet | 31,44 lat |
Przyrost naturalny | -0,74& |
Współczynnik urodzeń | 12,81/1000 mieszkańców |
Współczynnik zgonów | 9,37/1000 mieszkańców |
Współczynnik migracji | -10,87/1000 mieszkańców |

Strona w budowie...